Talleres
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE |
||||
SALÓN EL CANELO |
SALÓN ARAUCARIA I |
SALÓN ARAUCARIA II |
UNIVERSIDAD MAYOR |
|
| HORARIO | ||||
| 08:00-08:30 | SIMULACIÓN CLÍNICA Anestesiólogo: 8 |
|||
| 08:30-09:00 | ||||
| 09:00-09:30 | ||||
| 09:30-10:00 | ||||
| 10:00-10:30 | SIMULACIÓN CLÍNICA Anestesiólogo: 8 |
|||
| 10:30-11:00 | ||||
| 11:00-11:30 | ||||
| 11:30-12:00 | ||||
| 12:00-12:30 | Ecocardiografía transtorácica perioperatoria Fundamentos y principales visiones de ecocardiografía transtorácica. Moderador: Dra. María Carolina Cabrera |
|||
| 12:30-13:00 | VIA AEREA DIFICIL Moderadores: Dr. Ramón Coloma - Dr. William Rossenblatt |
4 - 5 Estaciones de trabajo. El curso tiene duracion de 1 hora 45 minutos |
Estación 1: Paraesternal eje largo. Dr. Víctor Varela (Hospital FACh) Evaluación final: Dra. Carolina Cabrera |
|
| 13:00-13:30 | ||||
| 13:30-14:00 | ||||
| 14:00-14:30 | ||||
| 14:30-15:00 | ||||
| 15:00-15:30 |
|
ANESTESIA REGIONAL Moderador: Dr.Fernando Altermatt Estación 1: Bloqueos de Extremidad Superior sobre la clavícula. Estación 2: Bloqueos de Extremidad Superior bajo la clavícula. Estación 3: Bloqueos Paravertebral y TAP. Estación 4: Bloqueos ciático proximal y popliteo |
||
| 15:30-16:00 | ||||
| 16:00-16:30 | ANESTESIA REGIONAL Moderador: Dr.Fernando Altermatt Estación 1: Bloqueos de Extremidad Superior sobre la clavícula. Estación 2: Bloqueos de Extremidad Superior bajo la clavícula. Estación 3: Bloqueos Paravertebral y TAP. Estación 4: Bloqueos ciático proximal y popliteo |
|||
| 16:30-17:00 | ||||
SABADO 23 DE NOVIEMBRE |
|||
SALÓN EL CANELO |
SALÓN ARAUCARIA I |
SALÓN ARAUCARIA II |
|
| 10:00-10:30 | VIA AÉREA DIFÍCIL Moderadores: Dr. Ramon Coloma - Dr. William Rossenblatt |
ANESTESIA REGIONAL Moderador: Dr. Fernando Altermatt Estación 1: Bloqueo de Plexo Lumbar. Estación 2: Bloqueos Paravertebral y TAP. Estación 3: Bloqueos femoral y safeno. Estación 4: Bloqueos de Extremidad Superior sobre la clavícula. |
|
| 10:30-11:00 | |||
| 11:00-11:30 | ANESTESIA REGIONAL Moderador: Dr. Fernando Altermatt Estación 1: Bloqueo de Plexo Lumbar. Estación 2: Bloqueos Paravertebral y TAP. Estación 3: Bloqueos femoral y safeno. Estación 4: Bloqueos de Extremidad Superior sobre la clavícula. |
||
| 11:30-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | Ecocardiografía transtorácica perioperatoria Fundamentos y principales visiones de ecocardiografía transtorácica. Moderador: Dra. María Carolina Cabrera |
||
| 12:30-13:00 | Estación 1: Paraesternal eje largo. Dr. Victor Varela (Hospital Fach) Estación 2: Paraesternal eje corto. Dra. Carolina Cabrera (Hospital Fach) Estación 3: Cuatro cámaras. Dr. Matías Olozaga (Argentina) Estación 4: Subcostal. Dr. Fernando Aranda (Hospital Naval) Evaluación final Dra. Cabrera |
||
| 13:00-13:30 | |||
| 13:30-14:00 | |||
| 14:00-14:30 | |||
| 14:30-15:00 | |||
| 15:00-15:30 | |||
| 15:30-16:00 | |||
| 16:00-16:30 | |||
| 16:30-17:00 | |||
| 6 cupos por estación de trabajo. Total: 24 vacantes por módulo. |
24 Vacantes | 20 Vacantes | |